Прейскурант платных услуг
Озеленение и благоустройство
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Покос газона до 3 соток | м² | 10 |
Покос газона до 6 соток | м² | 8 |
Покос газона от 6 соток | м² | 7 |
Покос газона с утилизацией скошенной травы (при заключении договора на 3 и более месяцев предоставляются скидки). Разово за один покос. | сотка | 1000 |
Уборка и утилизация листвы (в п.э. мешках 240 литров). | шт. | 250 |
Разовое прореживание газона граблями с утилизацией скошенной травы | сотка | 1500 |
Удобрение газонов | м² | 10 |
Подсев газонной травы с рыхлением и трамбовкой (материалы заказчика). | м² | 150 |
Содержание домовладения
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Ежедневный контроль инженерных сетей и оборудования домовладения. | в месяц | 2000 |
Ремонт водосточных труб и отливов (материалы заказчика). | п.м | 400 |
Разовая уборка участка | сотка | 1000 |
Мойка малых архитектурных форм и фонарей уличного освещения. | шт. | 500 |
Разовая уборка территории в зимний период (очистка дорожек, крыльца и ступеней, подъезда к гаражу от снега). | разово | 1500 |
Перемещение снега с участка на погрузку. | м³ | 200 |
Вывоз собранного снега с участка. *Услуга оказывается после завершения уборки посёлка. | м³ | 750 |
Погрузочно-разгрузочные работы
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Разгрузка лёгких строительных материалов (утеплитель, керамзит и т.п.). | м³ | 500 |
Разгрузка тяжелых и габаритных строительных материалов (кирпич, цемент в мешках, гипсокартон, пеноблоки и т.п.). | м³ | 1000 |
Сбор мусора в мешки с последующей утилизацией. | шт. | 500 |
Транспортировка ТКО от ИЗУ до мест временного складирования (6/7 дней в неделю) | месяц | 1000 |
Погрузка строительного мусора в контейнер. | м³ | 500 |
Земляные работы
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Земляные работы (вручную) копка | м³ | 1000 |
Земляные работы (вручную) обратная засыпка | м³ | 500 |
Устройство основания из щебня, песка | м³ | 800 |
Ежедневная транспортировка ТКО от ИЗУ до мест временного складирования | месяц | 1000 |
Погрузка строительного мусора в контейнер. | м³ | 500 |
Электрические работы
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Вызов специалиста для диагностики, консультации и выяснения причины неисправности внешнего электрического щита. | разово | 500 | |
Замена автомата электрического |
|||
— однополюсной (монтаж и демонтаж). | разово | 500 | |
— трехполюсной (монтаж и демонтаж). | разово | 700 | |
Установка автомата электрического |
|||
— однополюсной. | шт | 1300 | |
— трухполюсной. | шт | 1500 | |
Замена узла учета эл. энергии. | шт | 2000 | |
Включение / отключение элекричества по заявке. После оплаты отключения включение производится на безвозмездной основе. | разово | 500 | |
Проверка щита распределительного, осмотр пусковой и защитной аппаратуры и её включение после срабатывания ограничителя мощности (КЗ). | разово | 500 | |
Обследование электрической кабельной сети на участке (таунхаусе) на предмет обрыва. | разово | 2000 | |
Замер нагрузок по фазам. | разово | 500 | |
Замена розетки, выключателя без протяжки провода. | разово | 300 | |
Замена УЗО. | разово | 700 | |
Протяжка провода в существующем канале. | п.м. | 50 | |
Затяжка кабеля в гофру (до 4кв.мм.) | п.м. | 20 | |
Затяжка кабеля в гофру (трубу) (6-16кв.мм.) | п.м | 50 | |
Установка распаячных коробок с коммутацией | шт. | 500 | |
Распределение нагрузки по фазам в одном щите (переборка РЩ). | разово | 10000 | |
Замена нулевой шины в щите. | шт. | 600 | |
Ревизия и очистка вводного распределительного щита в домовладении / квартире (протяжка контактной группы, автоматических выключателей, удаление загрязнений). | разово | 800 | |
Подключение ЗУ к электрическим сетям в РЩ по временной схеме электроснабжения (материал заказчика). | разово | 1000 | |
Переподключение ЗУ к электрическим сетям в РЩ по временной схеме электроснабжения (материал заказчика). | разово | 1500 | |
Подключение ЗУ к электрическим сетям в РЩ по постоянной схеме электроснабжения (материал заказчика). | разово | 3000 | |
Демонтаж/монтаж комплекта вводного оборудования (повторно) | разово | 3500 | |
Установка прибора учета и сопутствующих реле и автоматов для подачи электроэнергии потребителю (первично) | разово | 12500 |
Cантехнические работы
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Вызов специалиста для консультации, выяснение причины неисправности или протечки. | разово | 500 |
Гидравлические испытания системы отопления или водоснабжения (опрессовка). Опрессовка отдельных устройств (котла, радиаторов и т.п.). | разово | 3000 |
Монтаж (замена) канализации при засоре или повреждении трубы (материалы заказчика, без штробления). | п.м. | 800 |
Прочистка засора и промывка канализации от ввода в дом до магистрального колодца. | разово | 3000 |
Отключение воды по заявке потребителя с последующим включением. | разово | 1000 |
Подключение ЗУ к системе водоснабжения в водопроводном колодце по временной схеме водоснабжения (материал заказчика) | разово | 2000 |
Подключение ЗУ к системе водоснабжения в водопроводном колодце по постоянной схеме водоснабжения (материал заказчика) | разово | 3000 |
Переподключение ЗУ к системе водоснабжения в водопроводном колодце по постоянной схеме водоснабжения с отключением по временной схеме водоснабжения (материал заказчика). | разово | 4000 |
Профилактические работы по устранению засоров (за одну точку слива). | разово | 900 |
Установка прибора учёта воды. Материал заказчика. Стоимость зависит от диаметра прибора учёта. | шт. | от 1500 |
Установка водяного полотенцесушителя с подключением (в места с заранее выполненной подготовкой для подключения). | шт. | 4000 |
Установка стиральной машины с подключением (в места с заранее выполненной подготовкой для подключения). | разово | 3000 |
Установка посудомоечной машины с подключением (в места с заранее выполненной подготовкой для подключения). | разово | 3000 |
Установка фильтров тонкой очистки (материал заказчика). | разово | 2500 |
Подготовка и пуск отопительного оборудования в таунхаусе. | разово | 3000 |
Установка (замена) смесителя (материал заказчика). | шт. | 1500 |
Установка (замена) сифона (материал заказчика). | шт. | 1000 |
Установка (замена) аэратора в смесителе (материал заказчика). | шт. | 300 |
Установка (замена) гибкой подводки (материал заказчика). | шт. | 500 |
Установка (замена) шарового крана в доме / квартире (материал заказчика). | шт. | 800 |
Установка (замена) шарового крана в колодце (материал заказчика, включая откачку). | шт. | 1500 |
Технические условия на подключение к сетям
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Технические условия на подключение к сетям водоснабжения | к-т | 60000 |
Технические условия на подключение к хозяйственно-бытовой канализации | к-т | 60000 |
Технические условия на подключение к электирическим сетям | к-т | 60000 |
Технические условия на примыкание выездов с территории индивидуального участка к проезжей части автомобильной дороги КП | к-т | 60000 |
Согласие на подключение к газопроводу среднего давления | к-т | 60000 |
Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации | к-т | 60000 |