Прейскурант платных услуг
Озеленение и благоустройство
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. (вкл. 5% НДС) |
---|---|---|
Покос газона до 3 соток | м² | 15 |
Покос газона до 6 соток | м² | 9 |
Покос газона от 6 соток | м² | 8 |
Покос газона с утилизацией скошенной травы (при заключении договора на 3 и более месяцев предоставляются скидки). Разово за один покос. | сотка | 1050 |
Уборка и утилизация листвы (в п.э. мешках 240 литров). | шт. | 270 |
Разовое прореживание газона граблями с утилизацией скошенной травы | сотка | 1600 |
Удобрение газонов | м² | 11 |
Подсев газонной травы с рыхлением и трамбовкой (материалы заказчика). | м² | 160 |
Содержание домовладения
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. (вкл. 5% НДС) |
---|---|---|
Ежедневный контроль инженерных сетей и оборудования домовладения. | в месяц | 2100 |
Ремонт водосточных труб и отливов (материалы заказчика). | п.м | 450 |
Разовая уборка участка | сотка | 1050 |
Мойка малых архитектурных форм и фонарей уличного освещения. | шт. | 530 |
Разовая уборка территории в зимний период (очистка дорожек, крыльца и ступеней, подъезда к гаражу от снега). | разово | 1600 |
Перемещение снега с участка на погрузку. | м³ | 210 |
Вывоз собранного снега с участка. *Услуга оказывается после завершения уборки посёлка. | м³ | 790 |
Погрузочно-разгрузочные работы
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. (вкл. 5% НДС) |
---|---|---|
Разгрузка лёгких строительных материалов (утеплитель, керамзит и т.п.). | м³ | 530 |
Разгрузка тяжелых и габаритных строительных материалов (кирпич, цемент в мешках, гипсокартон, пеноблоки и т.п.). | м³ | 1050 |
Сбор мусора в мешки с последующей утилизацией. | шт. | 530 |
Транспортировка ТКО от ИЗУ до мест временного складирования (6/7 дней в неделю) | месяц | 1050 |
Погрузка строительного мусора в контейнер. | м³ | 530 |
Земляные работы
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. (вкл. 5% НДС) |
---|---|---|
Земляные работы (вручную) копка | м³ | 1050 |
Земляные работы (вручную) обратная засыпка | м³ | 530 |
Устройство основания из щебня, песка | м³ | 840 |
Погрузка строительного мусора в контейнер. | м³ | 530 |
Электрические работы
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. (вкл. 5% НДС) | |
---|---|---|---|
Вызов специалиста для диагностики, консультации и выяснения причины неисправности внешнего электрического щита. | разово | 530 | |
Замена автомата электрического |
|||
— однополюсной (монтаж и демонтаж). | разово | 530 | |
— трехполюсной (монтаж и демонтаж). | разово | 740 | |
Установка автомата электрического |
|||
— однополюсной. | шт | 1400 | |
— трухполюсной. | шт | 1600 | |
Замена узла учета эл. энергии. | шт | 2100 | |
Включение / отключение элекричества по заявке. После оплаты отключения включение производится на безвозмездной основе. | разово | 530 | |
Проверка щита распределительного, осмотр пусковой и защитной аппаратуры и её включение после срабатывания ограничителя мощности (КЗ). | разово | 530 | |
Обследование электрической кабельной сети на участке (таунхаусе) на предмет обрыва. | разово | 2100 | |
Замер нагрузок по фазам. | разово | 530 | |
Замена розетки, выключателя без протяжки провода. | разово | 320 | |
Замена УЗО. | разово | 740 | |
Протяжка провода в существующем канале. | п.м. | 55 | |
Затяжка кабеля в гофру (до 4кв.мм.) | п.м. | 21 | |
Затяжка кабеля в гофру (трубу) (6-16кв.мм.) | п.м | 55 | |
Установка распаячных коробок с коммутацией | шт. | 530 | |
Распределение нагрузки по фазам в одном щите (переборка РЩ). | разово | 10500 | |
Замена нулевой шины в щите. | шт. | 740 | |
Ревизия и очистка вводного распределительного щита в домовладении / квартире (протяжка контактной группы, автоматических выключателей, удаление загрязнений). | разово | 840 | |
Подключение ЗУ к электрическим сетям в РЩ по временной схеме электроснабжения (материал заказчика). | разово | 1050 | |
Переподключение ЗУ к электрическим сетям в РЩ по временной схеме электроснабжения (материал заказчика). | разово | 1600 | |
Подключение ЗУ к электрическим сетям в РЩ по постоянной схеме электроснабжения (материал заказчика). | разово | 3150 | |
Демонтаж/монтаж комплекта вводного оборудования (повторно) | разово | 3700 | |
Установка прибора учета и сопутствующих реле и автоматов для подачи электроэнергии потребителю (первично) | разово | 13200 |
Cантехнические работы
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. (вкл. 5% НДС) |
---|---|---|
Вызов специалиста для консультации, выяснение причины неисправности или протечки. | разово | 530 |
Гидравлические испытания системы отопления или водоснабжения (опрессовка). Опрессовка отдельных устройств (котла, радиаторов и т.п.). | разово | 3150 |
Монтаж (замена) канализации при засоре или повреждении трубы (материалы заказчика, без штробления). | п.м. | 1050 |
Прочистка засора и промывка канализации от ввода в дом до магистрального колодца. | разово | 3150 |
Отключение воды по заявке потребителя с последующим включением. | разово | 1050 |
Подключение ЗУ к системе водоснабжения в водопроводном колодце по временной схеме водоснабжения (материал заказчика) | разово | 2100 |
Подключение ЗУ к системе водоснабжения в водопроводном колодце по постоянной схеме водоснабжения (материал заказчика) | разово | 3150 |
Переподключение ЗУ к системе водоснабжения в водопроводном колодце по постоянной схеме водоснабжения с отключением по временной схеме водоснабжения (материал заказчика). | разово | 4200 |
Профилактические работы по устранению засоров (за одну точку слива). | разово | 950 |
Установка прибора учёта воды. Материал заказчика. Стоимость зависит от диаметра прибора учёта. | шт. | от 1600 |
Установка водяного полотенцесушителя с подключением (в места с заранее выполненной подготовкой для подключения). | шт. | 4200 |
Установка стиральной машины с подключением (в места с заранее выполненной подготовкой для подключения). | разово | 3150 |
Установка посудомоечной машины с подключением (в места с заранее выполненной подготовкой для подключения). | разово | 3150 |
Установка фильтров тонкой очистки (материал заказчика). | разово | 2700 |
Подготовка и пуск отопительного оборудования в таунхаусе. | разово | 3150 |
Установка (замена) смесителя (материал заказчика). | шт. | 1575 |
Установка (замена) сифона (материал заказчика). | шт. | 1050 |
Установка (замена) аэратора в смесителе (материал заказчика). | шт. | 320 |
Установка (замена) гибкой подводки (материал заказчика). | шт. | 530 |
Установка (замена) шарового крана в доме / квартире (материал заказчика). | шт. | 840 |
Установка (замена) шарового крана в колодце (материал заказчика, включая откачку). | шт. | 1600 |
Технические условия на подключение к сетям
Наименование | Ед. изм. | Стоимость, руб. (вкл. 5% НДС) |
---|---|---|
Технические условия на подключение к сетям водоснабжения | к-т | 63000 |
Технические условия на подключение к хозяйственно-бытовой канализации | к-т | 63000 |
Технические условия на подключение к электирическим сетям | к-т | 63000 |
Технические условия на примыкание выездов с территории индивидуального участка к проезжей части автомобильной дороги КП | к-т | 63000 |
Согласие на подключение к газопроводу среднего давления | к-т | 63000 |
Технические условия на подключение к сетям ливневой канализации | к-т | 63000 |